| Pořadí | Název serveru | Adresa serveru | Google PageRank |
| 1. | Seznam.cz | www.seznam.cz | 8/10 |
| 2. | Aukro.cz | www.aukro.cz | 7/10 |
| 3. | Centrum.cz | www.centrum.cz | 7/10 |
| 4. | Google.cz | www.google.cz | 7/10 |
| 5. | iDNES.cz | www.idnes.cz | 7/10 |
| 6. | Tiscali.cz | www.tiscali.cz | 7/10 |
| 7. | Aktuálně.cz | www.aktualne.cz | 6/10 |
| 8. | ČT24.cz | www.ct24.cz | 6/10 |
| 9. | Mall.cz | www.mall.cz | 6/10 |
| 10. | Nova.cz | www.nova.cz | 6/10 |
| 11. | Novinky.cz | www.novinky.cz | 6/10 |
| 12. | Prima.cz | www.iprima.cz | 6/10 |
| 13. | eINFO24.cz | www.einfo24.cz | 5/10 |
| 14. | TN.cz | www.tn.cz | 5/10 |
| 15. | Vltava.cz | www.vltava.cz | 5/10 |
| 16. | Barrandov.tv | www.barrandov.tv | 4/10 |
| 17. | iHNed.cz | www.ihned.cz | 4/10 |
| 18. | Lupa.cz | www.lupa.cz | 4/10 |
| 19. | Slunečnice.cz | www.slunecnice.cz | 4/10 |
| 20. | Z1TV.cz | www.z1tv.cz | 4/10 |
Poznámka: PageRank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek, navržený Larry Pagem a Sergeyem Brinem, tvořící základ vyhledávače Google. Vyjadřuje věrohodnost a důležitost stránky. |